序号 | 时间 | 用户所在地 | 项目名称 | 塔径(mm) | 选用塔内件 | 新建/改造 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | 上海 | 变换气吸收塔 H2S浓缩塔 甲醇再生塔 甲醇脱水塔 变换气水洗塔 煤气水洗塔 煤气甲醇吸收塔 | 1700 2300 2100 1000 1700 1100 1200 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
2 | 2004 | 天脊 | 热再生塔 共沸塔 甲醇水分离塔 | 1972 1076 1372 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
3 | 2005 | 云南 | H2S吸收塔 CO2吸收塔 CO2膨胀塔 H2S再吸收塔 热再生塔 | 2400 1800 3000 3000/1800 2200 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
4 | 2005 | 内蒙古 | 甲醇洗涤塔A H2S浓缩塔A 热再生塔A 甲醇脱水塔A 水洗塔A 洗氨塔A 甲醇洗涤塔 B H2S浓缩塔B 热再生塔B 甲醇脱水塔B 水洗塔B 洗氨塔B | 3800 4400 5400/3900 1500 4000 3200 3800 4400 5400/3900 1500 4000 3200 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
5 | 2005 | 河南 | 甲醇洗涤塔 中压闪蒸塔 再吸收塔 热再生塔 甲醇脱水塔 尾气洗涤塔 氨洗涤塔 | 3600 2200 3800/2000 3300 1200 3000 2700 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
6 | 2006 | 上海 | 变换气甲醇洗涤塔 变换气甲醇洗涤塔 H2S浓缩塔 热再生塔 甲醇/水分离塔 尾气水洗塔 富CO尾气塔 | 2400 2400 3200 4200/3200 1200 3400 1200/600 | ADV浮阀塔盘 筛孔塔盘 | 新建 |
7 | 2006 | 云南 | 水洗塔 | 3000 | ADV浮阀塔盘 | 改造 |
8 | 2007 | 山西 | 共沸塔 甲醇水塔 低压氨精馏塔 高压氨精馏塔 | 1200 1400 2200 1400 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
9 | 2007 | 九江 | 甲醇水洗塔 | 1000 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
10 | 2007 | 山东 | 甲醇洗涤塔 | 1600 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
11 | 2007 | 云南 | H2S吸收塔 CO2吸收塔 H2S再吸收塔 热再生塔 | 2400 1800 3000/2600 2200 | ADV浮阀塔盘 | 改造 |
12 | 2007 | 哈尔滨 | 甲醇水分离塔 H2S浓缩塔 变换气水洗塔 不含硫甲醇N2气提塔K12 共沸塔K13 尾气水洗塔K14 含硫甲醇N2气提塔K15 | 1200 2000 2000 2000 800 3000 1800 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
13 | 2010 | 山东 | 甲醇洗涤塔 CO2解吸塔 H2S浓缩塔 甲醇再生塔 甲醇水分离塔 尾气洗涤塔 | 3400/2800 2400 2800 3200 1500 4800 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
14 | 2010 | 内蒙古 | 甲醇水分离塔 尾气洗涤塔 | 1700 4800 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
15 | 2010 | 山东 | 甲醇再生塔 甲醇/水分离塔 | 3200 1300 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
16 | 2011 | 安阳 | 吸收塔 CO2产品塔 H2S浓缩塔 热再生塔 尾气水洗塔 | 3600 3200 3600 3700 3100 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
17 | 2011 | 上海 | 未变换气洗涤塔 变换气洗涤塔 H2S浓缩塔 甲醇再生塔 甲醇水分离塔 尾气洗涤塔 变换气洗氨塔 水煤气洗氨塔 冷凝液汽提塔 | 2000 2800 3600 3200 1600 3600 2200 1600 1600 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
18 | 2011 | 内蒙古 | CO2吸收塔 H2S浓缩塔 H2S浓缩塔 | 3000/4200 3600 | 散堆填料 ADV浮阀塔盘 | 新建 |
19 | 2011 | 陕西 | 甲醇洗涤塔 CO2产品塔 H2S浓缩塔 | 4200 2800 4000 | ADV浮阀塔盘 填料 | 新建 |
20 | 2012 | 茂名 | 甲醇水分离塔 热再生塔 尾气洗涤塔 | 1400 4300 4000 | ADV固阀塔盘 槽形泡罩塔盘 SP-S 2A | 新建 |
21 | 2012 | 四川 | H2S/CO2吸收塔 粗煤气洗涤塔 中压闪蒸塔 汽提/CO2解吸塔 热再生塔 甲醇/水分馏塔 尾气水洗塔 循环甲醇闪蒸塔 高压闪蒸汽提塔A/B | 4000 800 2800 4000 4000/2600 1700 3600 3600 2200 | ADV固阀塔盘 散堆填料 筛孔塔盘 | 新建 |
22 | 2013 | 新疆 | C02闪蒸塔 H2S闪蒸塔 | 3200 1800/2400 | 散堆填料 ADV浮阀塔盘 | 新建 |
23 | 2013 | 宁波 | H2S浓缩塔 未变换气甲醇洗涤塔 | 3400 | 规整填料 | 改造 |
24 | 2013 | 宁夏 | 闪蒸塔 变换气氨洗涤塔 未变换气氨洗涤塔 预闪蒸塔 | 3600 5400 3800 1000 | ADV浮阀塔盘 泡罩塔盘 散堆填料 | 新建 |
25 | 2013 | 鄂尔多斯 | 甲醇洗涤塔 | 4000 | 浮阀塔盘 散堆填料 | 新建 |
26 | 2013 | 内蒙古 | 洗涤塔 CO2解吸塔 H2S浓缩塔 热再生塔 甲醇水分离塔 尾气水洗塔 氮气气提塔 变换气洗氨塔 | 3000/3400 2200 2800 2600 1200 2800 2400 2800 | ADV浮阀塔盘 筛孔塔盘 | 新建 |
27 | 2013 | 福建 | 热再生塔 甲醇水塔 | 3200 1200 | ADV浮阀塔盘 筛孔塔盘 | 新建 |
28 | 2014 | 惠州 | 变换气洗氨塔 非变换气洗氨塔 变换气吸收塔 H2S吸收塔 CO2吸收塔 H2S闪蒸塔 CO2闪蒸塔 再吸收塔 热再生塔 预洗甲醇闪蒸塔 甲醇水分离塔 尾气洗涤塔 CO2产品洗涤塔塔 | 1000 1000 5100 1100 1200 3800 2500 3800 3500 1000 1500 3900 3400 | ADV浮阀塔盘 ADV固阀塔盘 筛孔塔盘 填料 | 新建 |
29 | 2014 | 七台河 | H2S吸收塔 CO2吸收塔 CO2闪蒸塔 H2S浓缩塔 热再生塔 尾气洗涤塔 甲醇水分离塔 预闪蒸塔 N2汽提塔 酸性气水洗塔 | 3400 3600/2800 3200 3000 3400 4200 1600 800 2800 800 | ADV浮阀塔盘 散堆填料 | 新建 |
当前位置: |
低温甲醇洗装置
2016/03/07