序号 | 时间 | 用户所在地 | 项目名称 | 塔径(mm) | 选用塔内件 | 新建/改造 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | 镇海 | 重整油分馏塔 脱庚烷塔 抽出液塔 | 3400 5600 4600 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
2 | 2002 | FCFC(台塑) | 二甲苯分馏塔 | 9200/10200 | ADV固阀塔盘 | 改造 |
3 | 2002 | FCFC(台塑) | 脱庚烷塔 | 2900/4000 | ADV固阀塔盘 | 改造 |
4 | 2002 | FCFC(台塑) | 抽余液塔 | 8100 | ADV固阀塔盘 | 改造 |
5 | 2002 | FCFC(台塑) | 抽出液塔 | 4800 | ADV固阀塔盘 | 改造 |
6 | 2004 | 镇海 | 抽提蒸馏塔 溶剂回收塔 | 3800 4000 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
7 | 2004 | 镇海 | 二甲苯塔 | 7000/6000 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
8 | 2004 | 阿尔及利亚 | 预分馏塔 蒸发塔 稳定塔 | 1200/1000 1200/800 1000/800 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
9 | 2005 | 大连 | 脱戊烷塔 重整油分馏塔 二甲苯塔 | 3000/2200 4700/4100 4800/4100 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
10 | 2007 | 大连 | 汽提塔 石脑油分离塔 脱戊烷塔 C4/C5分离塔 抽提蒸馏塔 非芳烃蒸馏塔 回收塔 苯塔 甲苯塔 重芳烃塔 岐化稳定塔 成品塔 解吸剂再蒸馏塔 脱庚烷塔 邻二甲苯塔 | 4000/2600 4400 3600/2600 2600/2000 4400 2400 5200 4600 5200/4400 3800 3000/2000 3600 1400 4600/3600 3200 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
11 | 2007 | 齐鲁 | 抽提蒸馏塔 非芳烃蒸馏塔 溶剂回收塔 | 3200 2000 3600 | ADV浮阀塔盘 | 改造 |
12 | 2008 | 天津 | A系列抽提蒸馏塔 A系列溶剂回收塔 A系列非芳烃蒸馏塔 B系列抽提蒸馏塔 B系列溶剂回收塔 | 3000 3200 2000 3200/1800 3600 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
13 | 2008 | 上海 | 抽余液塔 抽出液塔 成品塔 解吸剂再蒸馏塔 脱庚烷塔 异构化汽提塔 重芳烃塔 | 8300 6300 4000 1700 5800/4600 1000 2800 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
14 | 2008 | 乌鲁木齐 | ADV浮阀塔盘 | 新建 | ||
15 | 2008 | 镇海 | 抽提塔 抽余油水洗塔 汽提塔 回收塔 水汽提塔 苯塔 甲苯塔 | 4000 1800 4200 4600 800 3600 2600 | ADV浮阀塔盘 筛孔塔盘 | 新建 |
16 | 2011 | 哈萨克斯坦 | 成品塔 解吸剂再蒸馏塔 异构化汽提塔 歧化稳定塔 抽余油分馏塔 | 3000 1200 800 1800/2400 1600 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
17 | 2011 | 镇海 | 抽出液塔 提纯塔 脱庚烷塔 | 4600 3000 5600 | ADV浮阀塔盘 | 改造 |
18 | 2012 | 海南 | 抽提蒸馏塔 非芳烃蒸馏塔 溶剂回收塔 | 3600 2400 3800 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
19 | 2012 | 山东 | 甲苯塔 苯塔 溶剂回收塔 非芳烃蒸馏塔 抽提蒸馏塔 二甲苯塔 重整油分馏塔 | 2600 2400 3200 2000 3000 3800/3400 3800 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
20 | 2012 | 新疆 | 白土塔 苯塔 芳烃塔 非芳烃塔 甲醇精馏塔 溶剂再生塔 脱C8塔 脱庚烷塔 脱戊烷塔 脱甲苯塔 | 2000 1800 1800 1600/800 1100 1000 1400 2400 1000 1000 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
21 | 2012 | 宁波 | 抽出液塔 成品塔 解吸剂再蒸馏塔 脱庚烷塔 异构化汽提塔 | 7800 5200 2400 5400 2200 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
22 | 2012 | 宁波 | 氧汽提塔 预加氢汽提塔 石脑油分馏塔 脱戊烷塔 LPG塔 C5/C6分馏塔 | 5200 5200/2200 6200 3800/2400 2600/1800 2400 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
23 | 2013 | 福建 | 脱庚烷塔 异构化汽提塔 | 5000/4400 1000 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
24 | 2013 | 九江 | 脱庚烷塔 二甲苯塔 | 3800/3600 4200/3600 | F1浮阀塔盘 | 新建 |
25 | 2014 | 泰州 | 拔头油汽提塔 石脑油气提分馏塔 脱丁烷塔 脱戊烷塔 抽提塔 抽余油水洗塔 | 1200 2400/1800 1000 2600/1600 3000 2000 | ADV浮阀塔盘 筛孔塔盘 | 新建 |
26 | 2014 | 东营 | C4/C5分馏塔 抽提蒸馏塔 二甲苯塔 汽提塔 溶剂回收塔 石脑油分馏塔 脱庚烷塔 脱己烷塔 脱戊烷塔 | 1200/1000 2400 4200/3400 2800/2200 2400 2600 3400 3000/2600 2800/1600 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
27 | 2014 | 惠州 | 产品分馏塔 汽提塔 脱丁烷塔 脱戊烷塔 | 3600/2000 3800/2800 1800/1200 3400/2900 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
28 | 2015 | 山东 | 汽提塔 石脑油分馏塔 脱庚烷塔 异构化汽提塔 | 2400/3600 3200 3800/4400 800 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
29 | 2015 | 南京 | C4/C5分离塔 汽提塔 石脑油分馏塔 脱戊烷塔 重整油分馏塔 | 2800/2400 3800/2400 3800/3000 3200/2000 4200 | ADV浮阀塔盘 | 新建 |
当前位置: |
芳烃装置
2016/03/07